班级早退统计
班级 早退总次数
2448软件1 7
个人早退统计 Top 10
学号 姓名 班级 早退次数
024324839 赵梓烨 2448软件1 1
024324837 张岩 2448软件1 1
024324835 张杰 2448软件1 1
024324833 薛文俊 2448软件1 1
024324823 刘仲涵 2448软件1 1
024324820 孔德君 2448软件1 1
024324812 方文琦 2448软件1 1
早退记录列表
学号 姓名 班级 日期 时段
024324833 薛文俊 2448软件1 2026-03-10 第二节 (10:25-12:05)
024324839 赵梓烨 2448软件1 2026-03-10 第二节 (10:25-12:05)
024324812 方文琦 2448软件1 2026-03-07 第二节 (10:25-12:05)
024324835 张杰 2448软件1 2026-03-07 第二节 (10:25-12:05)
024324820 孔德君 2448软件1 2026-03-05 第四节 (15:55-17:35)
024324837 张岩 2448软件1 2026-03-05 第四节 (15:55-17:35)
024324823 刘仲涵 2448软件1 2026-03-05 第四节 (15:55-17:35)
>