早退统计 Top 5
学号 姓名 班级 早退次数
024324839 赵梓烨 2448软件1 1
024324837 张岩 2448软件1 1
024324835 张杰 2448软件1 1
024324833 薛文俊 2448软件1 1
024324823 刘仲涵 2448软件1 1
旷课统计 Top 5
学号 姓名 班级 旷课次数
024324839 赵梓烨 2448软件1 1
024324833 薛文俊 2448软件1 1
024324832 谢泽萌 2448软件1 1
024324825 吕浩然 2448软件1 1
024324823 刘仲涵 2448软件1 1
早退统计 Top 5
学号 姓名 班级 早退次数
请假统计 Top 5
学号 姓名 班级 请假次数
024324810 崔宸嘉 2448软件1 15
024324811 董沛沛 2448软件1 14
024324832 谢泽萌 2448软件1 1
024324813 高世翟 2448软件1 1
最新请假记录
姓名 班级 日期 时段 原因 系统录入时间
崔宸嘉 2448软件1 2026-03-11 第二节 (10:25-12:05) 未返校 2026-03-12 00:02:41
董沛沛 2448软件1 2026-03-11 第二节 (10:25-12:05) 未返校 2026-03-12 00:02:41
崔宸嘉 2448软件1 2026-03-11 第一节 (08:30-10:10) 未返校 2026-03-12 00:02:31
董沛沛 2448软件1 2026-03-11 第一节 (08:30-10:10) 未返校 2026-03-12 00:02:31
崔宸嘉 2448软件1 2026-03-10 第四节 (15:55-17:35) 未返校 2026-03-12 00:02:11
董沛沛 2448软件1 2026-03-10 第四节 (15:55-17:35) 未返校 2026-03-12 00:02:11
崔宸嘉 2448软件1 2026-03-10 第三节 (14:00-15:40) 未返校 2026-03-12 00:01:02
董沛沛 2448软件1 2026-03-10 第三节 (14:00-15:40) 未返校 2026-03-12 00:01:02
崔宸嘉 2448软件1 2026-03-10 第二节 (10:25-12:05) 未返校 2026-03-12 00:00:45
董沛沛 2448软件1 2026-03-10 第二节 (10:25-12:05) 未返校 2026-03-12 00:00:45
考勤统计图表